Andel (%) | |
---|---|
Brasilien | 2 |
Burundi | 59 |
Colombia | 7 |
Costa Rica | 3 |
El Salvador | 9 |
Elfenbenskusten | 2 |
Etiopien | 33 |
Guatemala | 12 |
Honduras | 20 |
Jamaica | 2 |
Kamerun | 2 |
Kenya | 4 |
Nicaragua | 17 |
Papua Nya Guinea | 4 |
Peru | 2 |
Rwanda | 27 |
Sierra Leone | 2 |
Tanzania | 5 |
Uganda | 18 |
Vietnam | 2 |
Öppna det statistiska materialet i programmet LibreOffice Calc genom att klicka på länken nedan.
Kommun | Kommun- gruppering | Folkmängd | Kommunens totala areal km2 | Kommunens landareal km2 | Sjuklighets- index (THL)∗ | Andel av befolkningen % över 75 år | Andel 0–6-åringar av befolkningen % | Arbetslösa % av arbetskraften | Nettoflyttning mellan kommunerna /1000 invånare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Statistikcentralen 2015) | (Sotkanet 31.12.2014) | (Lantmäteri- verket 1.1.2015) | (Lantmäteri- verket 1.1.2015) | (Sotkanet 2015) | (Sotkanet 2015, kommunernas medelvärde 11,4 %) | (Sotkanet 2015, kommunernas medelvärde 7,1 %) | (Sotkanet 2015, kommunernas medelvärde 12,7 %) | (Sotkanet 2015) | |
Idensalmi | Stadsaktig | 22 100 | 870 | 763 | 117,8 | 10,3 | 7,4 | 15,8 | -7,2 |
Träskända | Stadsaktig | 40 400 | 40 | 38 | 90 | 5,8 | 8,4 | 10,6 | 6,5 |
Kangasala | Stadsaktig | 30 700 | 871 | 658 | 95,1 | 7,8 | 9,1 | 12,3 | 2,4 |
Hyrynsalmi | Landsbygdsaktig | 2 500 | 1 520 | 1 421 | 129,7 | 15,9 | 3,9 | 19 | -14,7 |
Enare | Landsbygdsaktig | 6 800 | 17 334 | 15 054 | 105,8 | 9,3 | 5,6 | 17,4 | 1 |
Kronoby | Landsbygdsaktig | 6 700 | 753 | 712 | 84 | 11 | 7,9 | 6 | -0,6 |
Sulkava | Landsbygdsaktig | 2 800 | 769 | 585 | 135,3 | 17 | 3,6 | 14,4 | -5,1 |
Kemijärvi | Tätt bebodd | 7 900 | 3 931 | 3 505 | 105,7 | 16,3 | 4,2 | 13 | -3,4 |
Pargas | Tätt bebodd | 15 500 | 5 548 | 883 | 89 | 10,5 | 7,1 | 7,7 | 0,1 |
Äänekoski | Tätt bebodd | 19 900 | 1 138 | 884 | 125,6 | 10,1 | 7,5 | 20 | -11,6 |
Öppna det statistiska materialet i programmet Libre Office Calc genom att klicka på länken nedan.
∗THL:s sjuklighetsindex (Institutet för hälsa och välfärd)
Indexet beskriver sjukligheten bland befolkningen i kommunerna och regionerna i förhållande till nivån i hela landet. I indexet har man beaktat sju olika sjukdomsgrupper och fyra olika viktningssynvinklar, ur vilka sjukdomarnas betydelse uppskattas. Indexet innehåller sjukdomsgrupperna cancer, kranskärlssjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i muskuloskeletala systemet, mentala problem, olycksfall och demens. I indexet viktas förekomsten av varje sjukdomsgrupp utifrån den aktuella sjukdomsgruppens betydelse med tanke på befolkningens dödlighet, arbetsoförmåga, livskvalitet och kostnader för hälso- och sjukvård.
Indexet för en region är den viktade summan av delindexen för sjukdomsgrupperna. Indexets värde är större ju vanligare sjuklighet är i regionen. Indexvärdet för hela landet under det sista året i tidsserien är 100. När man granskar tidsserierna är det viktigt att beakta att även indexvärdena för tidigare år förändras i och med nya uppdateringar.